Size chart
Top
| SIZE | Bust | Waist | 
| XS | 80-88 cm 31.5-34.5 in | 66-74 cm 26-29 in | 
| S | 88-96 cm 34.5-38 in | 74-82 cm 29-32 in | 
| M | 96-104 cm 38-41 in | 82-90 cm 32-35.5 in | 
| L | 102-110 cm 40-43 in | 88-96 cm 34.5-38 in | 
| XL | 108-116 cm 42.5-45.5 in | 94-102 cm 37-40 in | 
Bottom
| SIZE | Waist | Hip | 
| XS | 66-74 cm 26-29 in | 86-94 cm 34-37 in | 
| S | 74-92 cm 29-32 in | 94-102 cm 37-40 in | 
| M | 82-90 cm 32-35.5 in | 102-110 cm 40-43 in | 
| L | 88-96 cm 34.5-38 in | 108-116 cm 42.5-45.5 in | 
| XL | 94-102 cm 37-40 in | 114-122 cm 45-48 in | 
